在上周欧冠小组赛末轮刚刚结束,任天堂彩票平台app 英超联赛第十七轮紧接而上,欧冠上热刺虽然客场负于拜仁,但凯恩孙兴慜都没有出场,显然穆里尼奥对于本场联赛相当看重。目前热刺在英超排名第7位,比狼队还要少一分,由于昨天切尔西输球,本场热刺如果赢球,那在冬歇期之前挤进前四将变成可能。穆里尼奥上任之后带领白百合在4场英超联赛中3胜1负,唯一的败仗就是输给......
专家计划:姬千年命中率:93% | 回报率:1948%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221-223期 | 小 | 0221期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
219-221期 | 小 | 0220期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0218期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 0217期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0216期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 0213期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 大 | 0212期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0209期 3连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 0208期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0207期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 0204期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0203期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0202期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 0199期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 0197期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 0194期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0193期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0190期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0187期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 0186期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 0183期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0181期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0179期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0178期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 大 | 0176期 | 4,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0173期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0171期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0170期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 0167期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0164期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 大 | 0161期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0160期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0157期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 0156期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 大 | 0155期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0153期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0151期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 0149期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 0147期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0145期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0144期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0143期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。